Hostingpakete

Webhosting Angebote im Überblick
Diese klare Übersicht hilft Ihnen, das richtige Webhosting-Produkt für Sie zu finden.
| Abonnement | Parked | Beginner | Lite | Standard |
| Speicherplatz | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Abo-Gebühren, monatlich | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Setup-Gebühr | keine | keine | keine | keine |
| Serverstandort | CH / DE | CH / DE | CH / DE | CH / DE |
| unlimitierter E-Mail Support | ||||
| Telefon-Support während Bürozeiten inkl. | - | - | - | |
| Web-Funktionen | ||||
| Sub-Domains | - | 2 | 5 | unlimitiert |
| Alias-Domains | - | 2 | 5 | unlimitiert |
| Monatliches Datentransfervolumen unlimitiert | ||||
| CGI-Unterstützung | - | - | - | |
| FastCGI-Unterstützung | - | - | - | |
| SSI-Unterstützung | ||||
| Filemanager | ||||
| Web-Statistiken | ||||
| Eigene Error-Seiten | ||||
| Mail-Funktionen | ||||
| Mailboxen inkl. | 1 | 3 | 10 | 20 |
| Alias Mail Adressen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| E-Mail Weiterleitungen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Abwesenheitsmeldungen | ||||
| WebMail | ||||
| AntiVirus & AntiSpam | ||||
| Spamdyke Greylisting / Black- & Whitelisting | ||||
| Mailbox-Grösse | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
| Programmierung / Datenbanken | ||||
| PHP 5 | ||||
| Perl 5.8 | - | - | - | |
| Python | - | - | - | |
| Ruby on Rails | - | - | - | |
| Apache ASP | - | - | - | |
| PhpMyAdmin | ||||
| MySQL 5 Datenbanken | - | 1 | 3 | 5 |
| Control Panel | ||||
| Kostenpflichtige Optionen | ||||
| SSL-Zertifikat | - | - | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| CyberClean MailGateway (zus. Spam- & Virenschutz) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
- Mindestabonnementsdauer: 12 Monate
- Die DNS-Gebühren für Ihre Domain (Switch/Internic u.a) ist nicht im Abopreis enthalten
- Kündigung: Nach Ablauf der Mindestabonnementsdauer ein Monat auf Ende der Rechnungsperiode
- Detail Abonnementsbestimmungen
- Für alle Leistungen und Produkte gelten die AGB´s